Transiti in arrivo e partenza del 14-09-2024
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 530 | 250 | |||||
| 06:15 | 4 | 770 | 308 | |||||
| 07:00 | 7 | 1200 | 570 | |||||
| 07:00 | IND/S | 923 | 388 | |||||
| 07:30 | 3 | 830 | 400 | |||||
| 07:30 | 1 | 1571 | 634 | |||||
| 08:30 | 3 | 760 | 350 | |||||
| 14:00 | M. Bonaria | 530 | 170 | |||||
| 17:30 | 7 | 826 | 382 | |||||
| 17:30 | 1 | 1391 | 487 | |||||
| 20:15 | 4 | 608 | 271 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 | 13:00 | M. Bonaria | 1400 | 540 | ||||||||
| 12:30 | 4 | 1765 | 614 | |||||||||
| 10:54 | 10:45 | 7 | 1740 | 740 | ||||||||
| 18:50 | 18:30 | IND/S | 1437 | 476 | ||||||||
| 08:52 | 08:15 | 3 | 1130 | 500 | ||||||||
| 11:00 | 10:30 | 1 | 2485 | 883 | ||||||||
| 20:55 | 21:00 | 3 | 991 | 445 | ||||||||
| 23:00 | M. Bonaria | 953 | 361 | |||||||||
| 22:00 | 7 | 1394 | 617 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 2101 | 776 | |||||||||
| 23:30 | 21:30 | 4 | 1004 | 474 | ||||||||
| 16:00 | 9 | 
