Transiti in arrivo e partenza del 25-08-2024
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 800 | 300 | |||||
| 06:00 | IND/S | 928 | 317 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1153 | 384 | |||||
| 07:00 | 4 | 1100 | 400 | |||||
| 08:15 | 7 | 900 | 350 | |||||
| 07:30 | 1 | 1257 | 464 | |||||
| 14:00 | 4 | 1000 | 400 | |||||
| 17:30 | 4 | 848 | 334 | |||||
| 17:30 | 1 | 1308 | 487 | |||||
| 18:00 | 8 | 286 | 83 | |||||
| 20:15 | 7 | 652 | 250 | |||||
| 20:30 | IND/S | 294 | 102 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | 08:15 | 7 | 1550 | 560 | ||||||||
| 10:45 | IND/S | 880 | 302 | |||||||||
| 12:36 | 12:30 | M. Bonaria | 1971 | 624 | ||||||||
| 10:56 | 10:45 | 4 | 2200 | 880 | ||||||||
| 18:23 | 18:00 | 9 | ||||||||||
| 21:30 | 7 | 1067 | 460 | |||||||||
| 10:30 | 1 | 2772 | 901 | |||||||||
| 16:28 | 15:30 | 4 | 1700 | 610 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 4 | 1520 | 640 | ||||||||
| 21:10 | 21:00 | 8 | 753 | 282 | ||||||||
| 23:00 | 7 | 1242 | 483 | |||||||||
| 23:59 | IND/S | 1726 | 547 | |||||||||
| 21:54 | 22:00 | 1 | 2480 | 864 | 
