Transiti in arrivo e partenza del 16-07-2024
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | M. Bonaria | 980 | 400 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1124 | 366 | |||||
| 07:30 | 4 | 1350 | 520 | |||||
| 07:30 | 3 | 750 | 367 | |||||
| 07:30 | 1 | 1840 | 600 | |||||
| 08:30 | 5 | 940 | 340 | |||||
| 10:45 | 7 | 1278 | 426 | |||||
| 06:00 | 7 | 1250 | 400 | |||||
| 17:30 | 4 | 773 | 310 | |||||
| 17:30 | 1 | 1104 | 600 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 633 | 230 | |||||||||
| 20:00 | 9 | |||||||||||
| 12:50 | 12:30 | M. Bonaria | 950 | 325 | ||||||||
| 11:00 | 10:45 | 4 | 720 | 280 | ||||||||
| 10:37 | 10:30 | 1 | 680 | 250 | ||||||||
| 18:30 | 7 | 856 | 289 | |||||||||
| 13:00 | 4 | 800 | 290 | |||||||||
| 21:00 | 5 | 1050 | 400 | |||||||||
| 21:30 | 7 | |||||||||||
| 22:00 | 4 | 800 | 320 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 1235 | 430 | |||||||||
| 17:00 | 9 | |||||||||||
| 12:15 | 09:00 | 3 | 30 | 15 | 
