Transiti in arrivo e partenza del 15-08-2024
Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 850 | 322 | |||||
| 06:15 | M. Bonaria | 1428 | 484 | |||||
| 07:00 | 4 | 1150 | 460 | |||||
| 07:00 | 6 | 400 | 150 | |||||
| 07:30 | IND/N | 830 | 345 | |||||
| 07:30 | 1 | 2014 | 681 | |||||
| 07:30 | IND/S | 1656 | 556 | |||||
| 08:30 | 7 | 750 | 280 | |||||
| 14:00 | 4 | 1140 | 410 | |||||
| 17:30 | 4 | 740 | 300 | |||||
| 17:30 | 1 | 2040 | 757 | |||||
| 20:15 | 7 | 790 | 300 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | 13:00 | 4 | 950 | 350 | ||||||||
| 12:25 | 12:30 | M. Bonaria | 1787 | 610 | ||||||||
| 10:50 | 10:45 | 4 | 1700 | 640 | ||||||||
| 10:07 | 10:00 | 6 | 200 | 90 | ||||||||
| 08:28 | 08:15 | 7 | 1500 | 355 | ||||||||
| 10:22 | 10:30 | 1 | 1723 | 603 | ||||||||
| 18:30 | 8 | 1129 | 354 | |||||||||
| 21:00 | 7 | 770 | 310 | |||||||||
| 22:00 | 4 | 1340 | 520 | |||||||||
| 22:10 | 22:00 | 1 | 1820 | 634 | ||||||||
| 22:37 | 22:30 | 8 | 860 | 340 | ||||||||
| 14:15 | 14:00 | 9 | ||||||||||
| 23:00 | 7 | 950 | 340 | 
