Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 309 | 125 | |||||
| 06:15 | 4 | 417 | 182 | |||||
| 07:00 | 7 | 1014 | 520 | |||||
| 07:00 | 3 | 752 | 262 | |||||
| 07:30 | IND/S | 840 | 400 | |||||
| 07:30 | 1 | 1229 | 528 | |||||
| 18:00 | 8 | 477 | 228 | |||||
| 17:30 | 1 | 462 | 214 | |||||
| 18:45 | 3 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | M. Bonaria | 702 | 295 | |||||||||
| 12:25 | 12:30 | 4 | 710 | 276 | ||||||||
| 10:45 | 7 | 900 | 427 | |||||||||
| 18:37 | 18:30 | 3 | 1100 | 413 | ||||||||
| 18:00 | 9 | |||||||||||
| 21:37 | 21:30 | 4 | 941 | 454 | ||||||||
| 10:40 | 10:30 | 1 | 1415 | 590 | ||||||||
| 22:08 | 22:00 | 8 | 1196 | 592 | ||||||||
| 22:15 | 22:00 | 1 | 799 | 361 | ||||||||
| 20:10 | 20:00 | 3 | 920 | 344 | 
