Data transiti
              Transiti arrivo
          | Compagnia | Nave | Ora Arrivo | Porto destinazione | Porto provenienza | Molo arrivo | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | M. Bonaria | 342 | 153 | |||||
| 07:00 | 4 | 975 | 500 | |||||
| 07:30 | 7 | 657 | 260 | |||||
| 07:30 | 8 | 725 | 412 | |||||
| 07:30 | 1 | 1054 | 510 | |||||
| 17:30 | 4 | 231 | 98 | |||||
| 18:30 | 1 | 430 | 196 | |||||
| 07:30 | IND/S | 660 | 220 | 
Transiti partenza
          | Compagnia | Orario effettivo partenza | Nave | Orario partenza | Porto provenienza | Porto di destinazione | Molo partenza | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | M. Bonaria | 520 | 186 | |||||||||
| 10:00 | 4 | 753 | 374 | |||||||||
| 19:00 | 18:30 | 7 | 1556 | 450 | ||||||||
| 21:40 | 21:30 | 8 | 556 | 296 | ||||||||
| 10:35 | 10:30 | 1 | 892 | 466 | ||||||||
| 22:10 | 22:00 | 4 | 1006 | 435 | ||||||||
| 22:00 | 1 | 1306 | 579 | |||||||||
| 20:50 | 20:00 | IND/S | 900 | 410 | 
