Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 215 | 80 | |||||
| 07:00 | 1 | 240 | 130 | |||||
| 07:30 | 4 | 648 | 274 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 424 | 170 | |||||||||
| 22:00 | 1 | 899 | 411 | |||||||||
| 21:33 | 21:30 | 4 | 1420 | 530 | 
