Data transiti
              Transiti arrivo
          | Company | Ship | Arrival time | Port destination | Port of origin | Arrival dock | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 7 | 640 | 210 | |||||
| 07:00 | 8 | 500 | 220 | |||||
| 07:30 | 4 | 1166 | 399 | 
Transiti partenza
          | Company | Actual departure time | Ship | Departure time | Port of origin | Port destination | Departure dock | Imbarco | Ora prevista accesso veicoli | Status accesso veicoli | Numero passeggeri previsti | Numero veicoli previsti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 7 | 278 | 124 | |||||||||
| 22:00 | 8 | 246 | 164 | |||||||||
| 22:04 | 22:00 | 4 | 838 | 400 | 
